
POSTULANTES QUE PASAN A LA ENTREVISTA
Nº
|
APELLIDOS Y NOMBRES
|
ENTREVISTA |
| 01 | ||
| 02 | ||
| 03 | ||
| 04 | ||
| 05 | ||
| 06 | ||
| 07 | ||
| 08 | ||
| 09 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 | ||
| 31 | ||
| 32 | ||
| 33 | ||
| 34 | ||
| 35 | ||
| 36 | ||
| 37 | ||
| 38 | ||
| 39 | ||
| 40 | ||
| 41 | ||
| 42 | ||
| 43 | ||
| 44 | ||
| 45 | ||
| 46 | ||
| 47 | ||
| 48 | ||
| 49 | ||
| 50 | ||
| 51 | ||
| 52 | ||
| 53 | ||
| 54 | ||
| 55 | ||
| 56 |
VACANTES 2012: DE SEGUNDO A CUARTO
Nº |
GRADO |
CANTIDAD |
1 |
PRIMERO | NO HAY VACANTES |
2 |
SEGUNDO | 10 |
3 |
TERCERO | 10 |
4 |
CUARTO | 04 |
| 5 | QUINTO | NO HAY VACANTES |